Informations complémentaires
| Substance active | Mirtazapine |
|---|---|
| Nom chimique | 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-méthylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazépine |
| Effets secondaires | Prise de poids, sédation, bouche sèche, augmentation de l'appétit, étourdissements |
| Effets | Antidépresseur, anxiolytique, sédatif |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | 15 à 45 mg par jour |
| Demi-vie | 20 à 40 heures |
| Action principale | Antidépresseur, améliore l'activité noradrénergique et sérotoninergique centrale |
| Classe de substance | antidépresseur tétracyclique |
| Formule | C17H19N3 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Nom commercial | Remeron, autres |
| Pression artérielle | Peut provoquer une hypotension orthostatique |
| Aussi connu sous le nom de | Remeron |
| Force | 75 mg |
| Test de laboratoire | Pas spécifique |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Utilisation dans le sport | Aucun |
| Fabricant | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Emballage | 10 comprimés/blister |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.