Informations complémentaires
| Substance active | Facteur de croissance mécanique |
|---|---|
| Formule | C121H200N42O39 |
| Effets secondaires | Irritation potentielle au site d'injection, hypoglycémie possible |
| Effets | Croissance musculaire, réparation des tissus |
| Posologie (sport) | 200 à 400 mcg toutes les deux semaines |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Demi-vie | Plusieurs jours |
| Action principale | Réparation et croissance des tissus |
| Classe de substance | Hormone peptidique |
| Nom chimique | Facteur de croissance mécanique pégylé |
| Conditions de stockage | 2 à 8 degrés Celsius, à l'abri de la lumière |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce en tant que médicament |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Aussi connu sous le nom de | MGF pégylé, Peg-MGF |
| Test de laboratoire | Immunoessais spécifiques |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Utilisation dans le sport | Croissance et récupération musculaire |
| Fabricant | Odin Pharmaceuticals |
| Emballage | 10 x 10 UI [2 mg/flacon] |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.