Informations complémentaires
| Substance active | Liothyronine sodique | 
|---|---|
| Unité de dosage | Onglets | 
| Effets secondaires | Palpitations cardiaques, nervosité, transpiration excessive, perte de poids | 
| Effets | Augmente le métabolisme, réduit la graisse corporelle | 
| Posologie (sport) | Souvent 25 mcg par jour, peut varier | 
| Posologie (médicale) | Commence généralement à 5 mcg par jour, ajusté en fonction des tests de la fonction thyroïdienne | 
| Demi-vie | Environ 2,5 jours | 
| Action principale | Augmente le taux métabolique de base | 
| Classe de substance | Hormone thyroïdienne | 
| Formule | C15H11I3NNaO4 | 
| Nom chimique | (S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoate de sodium | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière | 
| Pièce d'onglet | 100 onglets | 
| Référence | SMCTRO25 | 
| ean13 | 1395586591202 | 
| Catégorie | T4 / T3 Cytomel | 
| FORMULAIRE | Oral | 
| Nom commercial | Cytomel, Triostat | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | T3, triiodothyronine sodique | 
| Test de laboratoire | Tests de la fonction thyroïdienne (taux de T3) | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Oui | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Dosage | 25-75 mcg/jour | 
| Classification | Hormone thyroïdienne, brûleurs de graisse | 
| Demi-vie active | 1 jour | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour perdre du poids et augmenter l'énergie | 
| Emballage | Bouteille | 











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.