Informations complémentaires
| Substance active | Ticagrélor | 
|---|---|
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Effets secondaires | Saignements, dyspnée, maux de tête, toux, hypertension, nausées | 
| Effets | Réduit le taux de thrombose du stent chez les patients à risque, diminue l'infarctus du myocarde | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | Généralement 90 mg deux fois par jour | 
| Demi-vie | Environ 7 à 8,5 heures | 
| Action principale | inhibiteur de l'agrégation plaquettaire | 
| Classe de substance | Agent antiplaquettaire | 
| Formule | C23H28F2N6O4S | 
| Nom chimique | (1S,2S,3R,5R)-3-[7-[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophényl)cyclopropylamino]-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyéthoxy)cyclopentane-1,2-diol | 
| Nom commercial | Brilinta, Brilique, Possia | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation transitoire | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 | 
| Aussi connu sous le nom de | AZD6140 | 
| Test de laboratoire | Non spécifique, peut surveiller les tests de la fonction plaquettaire | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport | 
| Fabricant | AstraZeneca | 











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.